<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Refertilisation nach Vasektomie und Schwangerschaftsraten</title>
	<atom:link href="http://www.urologie-blog.de/2008/01/10/refertilisation-nach-vasektomie-und-schwangerschaftsraten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urologie-blog.de/2008/01/10/refertilisation-nach-vasektomie-und-schwangerschaftsraten/</link>
	<description>Urologie und Andrologie - Wissenschaftliche News und Artikel</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:12:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Sterilisation: Endgültiges Aus?</title>
		<link>http://www.urologie-blog.de/2008/01/10/refertilisation-nach-vasektomie-und-schwangerschaftsraten/comment-page-1/#comment-11264</link>
		<dc:creator>Sterilisation: Endgültiges Aus?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urologie-blog.de/2008/01/10/refertilisation-nach-vasektomie-und-schwangerschaftsraten/#comment-11264</guid>
		<description>[...] Sogar nach mehreren Jahren sind die Erfolgschancen auf ein selbst gezeugtes Kind noch sehr gut: F&#252;nf Jahre nach der Sterilisierung zeugen nach der Umkehrung der Operation noch rund 60% der M&#228;nner ein Kind. Je l&#228;nger die Vasektomie jedoch zur&#252;ckliegt, desto unwahrscheinlicher ist eine erfolgreiche Refertilisation. Allerdings ergab eine US-amerikanische Studie, dass die Schwangerschaftsrate auch vom Alter der Partnerin abh&#228;ngt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sogar nach mehreren Jahren sind die Erfolgschancen auf ein selbst gezeugtes Kind noch sehr gut: F&#252;nf Jahre nach der Sterilisierung zeugen nach der Umkehrung der Operation noch rund 60% der M&#228;nner ein Kind. Je l&#228;nger die Vasektomie jedoch zur&#252;ckliegt, desto unwahrscheinlicher ist eine erfolgreiche Refertilisation. Allerdings ergab eine US-amerikanische Studie, dass die Schwangerschaftsrate auch vom Alter der Partnerin abh&#228;ngt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
